Kanalizacja wewnętrzna (szara)
Kanalizacja wewnętrzna (szara)
Rury

| HTEM 40/150 | 3,39 |
| HTEM 40/250 | 4,33 |
| HTEM 40/500 | 5,84 |
| HTEM 40/1000 | 9,56 |
| HTEM 40/1500 | 13,98 |
| HTEM 40/2000 | 16,21 |
| HTEM 50/150 | 3,24 |
| HTEM 50/250 | 3,37 |
| HTEM 50/315 | 3,94 |
| HTEM 50/500 | 4,98 |
| HTEM 50/750 | 6,20 |
| HTEM 50/1000 | 7,80 |
| HTEM 50/1500 | 10,50 |
| HTEM 50/2000 | 13,51 |
| HTEM 50/3000 | 19,40 |
| HTEM 75/150 | 3,95 |
| HTEM 75/250 | 4,94 |
| HTEM 75/315 | 5,74 |
| HTEM 75/500 | 7,95 |
| HTEM 75/750 | 9,72 |
| HTEM 75/1000 | 12,08 |
| HTEM 75/1500 | 16,77 |
| HTEM 75/2000 | 21,48 |
| HTEM 110/150 | 6,67 |
| HTEM 110/250 | 7,65 |
| HTEM 110/315 | 10,08 |
| HTEM 110/500 | 11,38 |
| HTEM 110/750 | 15,68 |
| HTEM 110/1000 | 19,46 |
| HTEM 110/1500 | 28,57 |
| HTEM 110/2000 | 30,74 |
| HTEM 110/3000 | 49,19 |
| HTEM 110/5000 | 83,20 |
| HTEM 160/500 | 34,46 |
| HTEM 160/750 | 47,64 |
| HTEM 160/1000 | 63,30 |
| HTEM 160/1500 | 85,09 |
| HTEM 160/2000 | 112,05 |
Kolana

| HTB 40/15 | 2,54 |
| HTB 40/30 | 2,54 |
| HTB 40/45 | 2,54 |
| HTB 40/67 | 2,54 |
| HTB 40/87 | 2,54 |
| HTB 50/15 | 2,89 |
| HTB 50/30 | 2,89 |
| HTB 50/45 | 3,03 |
| HTB 50/67 | 3,27 |
| HTB 50/87 | 3,27 |
| HTB 75/15 | 4,55 |
| HTB 75/30 | 4,59 |
| HTB 75/45 | 4,92 |
| HTB 75/67 | 5,39 |
| HTB 75/87 | 5,39 |
| HTB 110/15 | 7,54 |
| HTB 110/30 | 8,01 |
| HTB 110/45 | 8,39 |
| HTB 110/67 | 8,70 |
| HTB 110/87 | 9,18 |
| HTB 160/15 | 40,66 |
| HTB 160/30 | 40,66 |
| HTB 160/45 | 40,66 |
| HTB 160/87 | 40,66 |
Korki

| HTM 40 | 2,12 |
| HTM 50 | 2,67 |
| HTM 75 | 3,52 |
| HTM 110 | 4,99 |
| HTM 160 | 15,53 |
Wyczystki

| HTRE 50 | 13,78 |
| HTRE 75 | 14,41 |
| HTRE 110 | 19,70 |
| HTRE 160 | 104,40 |
Redukcje

| HTR 50/40 | 3,31 |
| HTR 75/50 | 5,16 |
| HTR 110/50 | 6,87 |
| HTR 110/75 | 7,01 |
| HTR 160/110 | 34,13 |
Czwórniki

| HTDA 50/50/50 | 23,78 |
| HTDA 75/75/75 | 28,17 |
| HTDA 110/50/50 | 26,91 |
| HTDA 110/75/75 | 30,53 |
| HTDA 110/110/110 | 28,29 |
| HTED 110/110/110 | 60,70 |
Złączki dwukielichowe

| HTMM 40 | 4,15 |
| HTMM 50 | 5,08 |
| HTMM 75 | 7,29 |
| HTMM 110 | 7,16 |
| HTMM 160 | 56,18 |
Mufy przesuwne

| HTU 40 | 4,36 |
| HTU 50 | 5,08 |
| HTU 75 | 7,34 |
| HTU 110 | 8,32 |
| HTU 160 | 56,18 |
Trójniki


| HTEA 40/40/45 | 5,33 |
| HTEA 50/40/45 | 5,39 |
| HTEA 50/50/45 | 5,23 |
| HTEA 75/40/45 | 7,41 |
| HTEA 75/50/45 | 8,46 |
| HTEA 75/75/45 | 8,66 |
| HTEA 110/50/45 | 11,31 |
| HTEA 110/75/45 | 13,19 |
| HTEA 110/110/45 | 15,99 |
| HTEA 160/110/45 | 132,77 |
| HTEA 160/160/45 | 173,61 |
| HTEA 40/40/67 | 5,33 |
| HTEA 50/40/67 | 5,39 |
| HTEA 50/50/67 | 5,00 |
| HTEA 75/40/67 | 7,41 |
| HTEA 75/50/67 | 8,46 |
| HTEA 75/75/67 | 8,66 |
| HTEA 110/50/67 | 11,21 |
| HTEA 110/75/67 | 12,79 |
| HTEA 110/110/67 | 14,55 |
| HTEA 160/110/67 | 132,77 |
| HTEA 160/160/67 | 173,61 |
| HTEA 40/40/87 | 5,33 |
| HTEA 50/40/87 | 5,39 |
| HTEA 50/50/87 | 4,90 |
| HTEA 75/40/87 | 7,41 |
| HTEA 75/50/87 | 8,46 |
| HTEA 75/75/87 | 8,66 |
| HTEA 110/50/87 | 10,08 |
| HTEA 110/75/87 | 12,75 |
| HTEA 110/110/87 | 14,23 |
| HTEA 160/110/87 | 132,77 |
| HTEA 160/160/87 | 173,61 |
Uszczelki gumowe
| HTGM 40/30 A | 1,65 |
| HTGM 40/30 B | 2,22 |
| HTGM 40/40 C | 1,92 |
| HTGM 50/30 D | 3,29 |
| HTGM 50/40 E | 2,75 |
| HTGM 50/50 F | 2,47 |
| HTUG 50 uszcz. | 7,30 |
| HTUG 75 uszcz. | 9,00 |
| HTUG 110 uszcz. | 12,21 |
Mufy długie

| HTL 40 | 7,09 |
| HTL 50 | 8,03 |
| HTL 75 | 10,93 |
| HTL 110 | 16,52 |
Złączki do rur żeliwnych

| HTUG 50 | 5,38 |
| HTUG 75 | 7,28 |
| HTUG 110 | 8,77 |
Środki poślizgowe
| 150 g | 11,72 |
| 250 g | 13,93 |
| 500 g | 20,73 |
Wywiewki
| Wywiewka 50 | 22,30 |
| Wywiewka 75 | 23,60 |
| Wywiewka 110 | 30,30 |
| Wywiewka 160 | 33,03 |
Napowietrzacze
| Napowietrzacz 50 | 16,73 |
| Napowietrzacz 75 | 21,21 |
| Napowietrzacz 110 | 43,92 |
Uchwyty
| Uchwyt do rury 40 | 1,39 |
| Uchwyt do rury 50 | 1,55 |
| Uchwyt do rury 75 | 2,01 |
| Uchwyt do rury 110 | 2,35 |