Kanalizacja zewnętrzna (pomarańczowa)
Kanalizacja zewnętrzna kg (pomarańczowa)
Rury z kielichem klasa B – SN 4

| KGEM 110x3,2/500 | 12,80 |
| KGEM 110x3,2/1000 | 21,03 |
| KGEM 110x3,2/2000 | 38,34 |
| KGEM 110x3,2/3000 | 57,09 |
| KGEM 110x3,2/6000 | 104,88 |
| KGEM 160x4,0/500 | 20,57 |
| KGEM 160x4,0/1000 | 31,71 |
| KGEM 160x4,0/2000 | 57,90 |
| KGEM 160x4,0/3000 | 85,08 |
| KGEM 160x4,0/6000 | 164,34 |
| KGEM 200x4,9/500 | 39,13 |
| KGEM 200x4,9/1000 | 55,20 |
| KGEM 200x4,9/2000 | 99,04 |
| KGEM 200x4,9/3000 | 142,65 |
| KGEM 200x4,9/6000 | 273,60 |
| KGEM 250x6,2/2000 | 166,92 |
| KGEM 250x6,2/3000 | 242,67 |
| KGEM 250x6,2/6000 | 461,82 |
| KGEM 315x7,7/2000 | 256,34 |
| KGEM 315x7,7/3000 | 374,88 |
| KGEM 315x7,7/6000 | 734,76 |
| KGEM 400x9,8/2000 | 460,92 |
| KGEM 400x9,8/3000 | 653,04 |
| KGEM 400x9,8/6000 | 1202,58 |
| KGEM 500x12,2/3000 | 1058,16 |
| KGEM 500x12,2/6000 | 1992,48 |
Rury z kielichem klasa A-SN 2

| KGEM 160x3,2/500 | 18,31 |
| KGEM 160x3,2/1000 | 28,35 |
| KGEM 160x3,2/2000 | 48,76 |
| KGEM 160x3,2/3000 | 71,22 |
| KGEM 160x3,2/6000 | 133,02 |
| KGEM 200x3,9/1000 | 44,30 |
| KGEM 200x3,9/2000 | 84,22 |
| KGEM 200x3,9/3000 | 122,73 |
| KGEM 200x3,9/6000 | 222,96 |
Rury z kielichem klasa C-SN 8

| KGEM 160x4,7/1000 | 41,09 |
| KGEM 160x4,7/2000 | 72,40 |
| KGEM 160x4,7/3000 | 105,18 |
| KGEM 160x4,7/6000 | 198,78 |
| KGEM 200x5,9/1000 | 64,76 |
| KGEM 200x5,9/2000 | 116,76 |
| KGEM 200x5,9/3000 | 167,94 |
| KGEM 200x5,9/6000 | 320,82 |
| KGEM 250x7,3/2000 | 190,06 |
| KGEM 250x7,3/3000 | 267,75 |
| KGEM 250x7,3/6000 | 497,46 |
| KGEM 315x9,2/2000 | 296,16 |
| KGEM 315x9,2/3000 | 427,20 |
| KGEM 315x9,2/6000 | 803,10 |
| KGEM 400x11,7/2000 | 498,76 |
| KGEM 400x11,7/3000 | 715,02 |
| KGEM 400x11,7/6000 | 1331,10 |
| KGEM 500x14,6/3000 | 1244,94 |
| KGEM 500x14,6/6000 | 2317,08 |
Kolana

| KGB 110/15 | 5,00 |
| KGB 110/30 | 5,61 |
| KGB 110/45 | 5,70 |
| KGB 110/67 | 6,35 |
| KGB 110/87 | 6,72 |
| KGB 160/15 | 11,60 |
| KGB 160/30 | 12,50 |
| KGB 160/45 | 15,00 |
| KGB 160/67 | 17,20 |
| KGB 160/87 | 18,30 |
| KGB 200/15 | 26,50 |
| KGB 200/30 | 27,00 |
| KGB 200/45 | 24,80 |
| KGB 200/67 | 33,35 |
| KGB 200/87 | 31,50 |
| KGB 250/15 | 66,50 |
| KGB 250/30 | 72,00 |
| KGB 250/45 | 73,50 |
| KGB 250/87 | 86,00 |
| KGB 315/15 | 105,06 |
| KGB 315/30 | 110,45 |
| KGB 315/45 | 118,29 |
| KGB 315/87 | 131,65 |
| KGB 400/15 | 363,67 |
| KGB 400/30 | 373,75 |
| KGB 400/45 | 380,08 |
| KGB 400/87 | 754,23 |
| KGB 500/15 | 531,33 |
| KGB 500/30 | 560,28 |
| KGB 500/45 | 761,94 |
| KGB 500/87 | 1218,25 |
Trójniki 45°

| KGEA 110/110 | 12,20 |
| KGEA 160/110 | 22,50 |
| KGEA 160/160 | 32,50 |
| KGEA 200/110 | 54,00 |
| KGEA 200/160 | 44,68 |
| KGEA 200/200 | 56,44 |
| KGEA 250/110 | 97,32 |
| KGEA 250/160 | 112,95 |
| KGEA 250/200 | 124,90 |
| KGEA 250/250 | 160,16 |
| KGEA 315/110 | 161,93 |
| KGEA 315/160 | 169,43 |
| KGEA 315/200 | 293,89 |
| KGEA 315/250 | 472,67 |
| KGEA 315/315 | 571,86 |
| KGEA 400/160 | 529,17 |
| KGEA 400/200 | 619,88 |
| KGEA 400/250 | 619,05 |
| KGEA 400/315 | 682,01 |
| KGEA 400/400 | 901,05 |
| KGEA 500/160 | 872,24 |
| KGEA 500/200 | 932,59 |
| KGEA 500/250 | 1059,76 |
| KGEA 500/315 | 1271,72 |
| KGEA 500/400 | 1554,31 |
Trójniki 87°

| KGEA 110/110 | 11,50 |
| KGEA 160/110 | 25,08 |
| KGEA 160/160 | 31,60 |
| KGEA 200/110 | 51,31 |
| KGEA 200/160 | 61,04 |
| KGEA 200/200 | 75,03 |
| KGEA 250/110 | 223,26 |
| KGEA 250/160 | 240,22 |
| KGEA 250/200 | 324,11 |
| KGEA 250/250 | 409,78 |
| KGEA 315/110 | 348,42 |
| KGEA 315/160 | 365,14 |
| KGEA 315/200 | 432,15 |
| KGEA 315/250 | 466,30 |
| KGEA 315/315 | 522,82 |
| KGEA 400/160 | 522,82 |
| KGEA 400/200 | 619,88 |
| KGEA 400/250 | 706,51 |
| KGEA 400/315 | 720,63 |
| KGEA 400/400 | 1031,50 |
| KGEA 500/160 | 805,02 |
| KGEA 500/200 | 870,85 |
| KGEA 500/250 | 945,69 |
| KGEA 500/315 | 1152,71 |
| KGEA 500/400 | 1408,87 |
Korki

| KGM 110 | 4,23 |
| KGM 160 | 6,80 |
| KGM 200 | 8,62 |
| KGM 250 | 61,77 |
| KGM 315 | 118,68 |
| KGM 400 | 169,56 |
| KGM 500 | 649,99 |
Zaślepki

| KGK 110 | 5,34 |
| KGK 160 | 8,51 |
| KGK 200 | 12,32 |
| KGK 250 | 52,33 |
| KGK 315 | 89,88 |
| KGK 400 | 105,73 |
Mufy przesuwne

| KGU 110 | 5,62 |
| KGU 160 | 13,50 |
| KGU 200 | 22,15 |
| KGU 250 | 79,83 |
| KGU 315 | 128,13 |
| KGU 400 | 221,05 |
| KGU 500 | 522,82 |
Złączki dwukielichowe

| KG-ERMM 110 | 6,73 |
| KG-ERMM 160 | 16,33 |
| KG-ERMM 200 | 28,00 |
| KG-ERMM 250 | 115,00 |
Redukcja

| KGR 160/110 | 8,10 |
| KGR 200/160 | 18,80 |
| KGR 250/200 | 78,32 |
| KGR 315/250 | 133,71 |
| KGR 400/315 | 264,79 |
| KGR 500/400 | 607,73 |
Wyczystki

| KGRE 110 | 17,69 |
| KGRE 160 | 65,70 |
| KGRE 200 | 180,27 |
| KGRE 250 | 530,17 |
Uszczelki
| KG 110 | 0,68 |
| KG 160 | 2,22 |
| KG 200 | 3,40 |
| KG 250 | 10,25 |
| KG 315 | 11,57 |
| KG 400 | 21,19 |
| KG 500 | 48,90 |
| KGUG 110 | 9,25 |
| KGUG 160 | 12,11 |
| KGUG 200 | 26,36 |
| KGUS 250 | 66,29 |
| KGUS 315 | 72,23 |
Przejścia murowe

| KGF 110/110 mm | 27,70 |
| KGF 160/110 mm | 29,32 |
| KGF 200/110 mm | 39,90 |
| KGF 250/110 mm | 72,92 |
| KGF 315/110 mm | 92,00 |
| KGF 400/110 mm | 149,53 |
| KGF 110/240 mm | 40,50 |
| KGF 160/240 mm | 45,50 |
| KGF 200/240 mm | 53,50 |
| KGF 250/240 mm | 120,43 |
| KGF 315/240 mm | 147,39 |
| KGF 400/240 mm | 224,57 |
| KGF 500/240 mm | 363,92 |
Złączki do rur żeliwnych
| KGUG 110 | 14,19 |
| KGUG 160 | 21,87 |
| KGUG 200 | 37,80 |