Łączniki gwintowane
Czarne i ocynkowane, redukcje

| DN | Czarne | Ocynk |
| ¾X½ | 1,21 | 1,63 |
| 1X½ | 1,78 | 2,35 |
| 1X¾ | 1,59 | 2,16 |
| 1¼X½ | 3,16 | 4,08 |
| 1¼X¾ | 2,67 | 3,52 |
| 1¼X1 | 1,98 | 2,56 |
| 1½X½ | 4,00 | 5,24 |
| 1½X¾ | 4,43 | 5,75 |
| 1½X1 | 2,96 | 3,89 |
| 1½X1¼ | 3,04 | 4,19 |
| 2X½ | 8,12 | 10,74 |
| 2X¾ | 8,05 | 10,65 |
| 2X1 | 6,62 | 8,73 |
| 2X1¼ | 6,23 | 8,19 |
| 2X1½ | 5,72 | 7,56 |
| 2½X1 | 13,56 | 17,72 |
| 2½X1¼ | 15,67 | 20,56 |
| 2½X1½ | 15,02 | 19,69 |
| 2½X2 | 11,45 | 14,98 |
| 3X1 | 26,18 | 33,59 |
| 3X1¼ | 21,22 | 27,85 |
| 3X1½ | 19,73 | 25,83 |
| 3X2 | 14,87 | 19,44 |
| 3X2½ | 16,78 | 21,99 |
| 4X2 | 42,75 | 55,96 |
| 4X2½ | 31,65 | 41,53 |
| 4X3 | 30,38 | 39,93 |
Trójniki gwintowane
| Wymiary | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,75 | 2,25 |
| ¾ | 2,75 | 3,62 |
| 1 | 4,13 | 5,49 |
| 1 ¼ | 7,30 | 9,53 |
| 1 ½ | 11,45 | 14,97 |
| 2 | 16,10 | 21,14 |
| 2 ½ | 37,67 | 49,55 |
| 3 | 50,46 | 66,25 |
| 4 | 97,43 | 127,74 |
| ¾X½ | 2,79 | 3,67 |
| 1X½ | 3,81 | 5,04 |
| 1X¾ | 4,13 | 5,46 |
| 1 ¼X½ | 6,52 | 8,53 |
| 1 ¼X¾ | 6,87 | 9,05 |
| 1 ¼X1 | 7,68 | 10,10 |
| 1 ½X½ | 8,74 | 11,45 |
| 1 ½X¾ | 9,26 | 12,20 |
| 1 ½X1 | 10,40 | 13,57 |
| 1 ½X1 ¼ | 13,78 | 18,00 |
| 2X½ | 16,03 | 20,96 |
| 2X¾ | 16,55 | 21,72 |
| 2X1 | 12,94 | 16,91 |
| 2X1 ¼ | 16,82 | 21,72 |
| 2X1 ½ | 19,08 | 25,02 |
| 2 ½X¾ | 34,68 | 44,84 |
| 2 ½X1 | 33,50 | 42,94 |
| 2 ½X1 ¼ | 45,00 | 58,91 |
| 2 ½X1 ½ | 39,18 | 51,32 |
| 2 ½X2 | 36,60 | 47,96 |
| 3X1 | 52,73 | 70,43 |
| 3X1 ¼ | 61,00 | 81,06 |
| 3X1 ½ | 61,50 | 81,26 |
| 3X2 | 51,00 | 62,74 |
| 3X2 ½ | 56,50 | 74,15 |
| 4X1 ¼ | 71,18 | 106,92 |
| 4X1 ½ | 72,50 | 118,60 |
| 4X2 | 71,50 | 110,61 |
| 4X2 ½ | 121,56 | 160,39 |
| 4X3 | 85,61 | 117,65 |
Kolana nakrętne

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,21 | 1,63 |
| ¾ | 1,83 | 2,40 |
| 1 | 2,75 | 3,62 |
| 1¼ | 5,31 | 6,96 |
| 1½ | 8,74 | 11,40 |
| 2 | 17,96 | 13,43 |
| 2½ | 30,91 | 40,61 |
| 3 | 42,40 | 55,52 |
| 4 | 74,81 | 98,10 |
| ¾X½ | 2,63 | 3,48 |
| 1X½ | 3,63 | 4,83 |
| 1X¾ | 3,91 | 5,14 |
| 1¼X½ | 7,36 | 9,60 |
| 1¼X¾ | 9,88 | 12,94 |
| 1¼X1 | 7,90 | 10,27 |
| 1½X½ | 11,30 | 14,66 |
| 1½X¾ | 12,14 | 15,99 |
| 1½X1 | 11,45 | 15,10 |
| 1½X1¼ | 12,45 | 16,55 |
| 2X½ | 15,01 | 20,15 |
| 2X¾ | 17,38 | 22,21 |
| 2X1 | 18,85 | 26,35 |
| 2X1¼ | 20,55 | 28,12 |
| 2X1½ | 18,85 | 26,69 |
| 2½X1½ | 36,51 | 42,18 |
| 2½X2 | 41,39 | 53,04 |
| 3X1½ | 55,65 | 70,25 |
| 3X2 | 58,65 | 73,95 |
| 3X2½ | 61,86 | 77,65 |
Kolana nyplowe

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,43 | 1,91 |
| ¾ | 2,15 | 2,88 |
| 1 | 3,67 | 4,77 |
| 1¼ | 6,30 | 8,19 |
| 1½ | 9,52 | 12,47 |
| 2 | 12,50 | 16,49 |
| 2½ | 31,83 | 41,85 |
| 3 | 50,53 | 66,39 |
| 4 | 85,01 | 111,47 |
Czwórniki gwintowane

| Wymiar | Czarne | Ocynk |
| ½ | 6,64 | 8,67 |
| ¾ | 10,12 | 13,16 |
| 1 | 12,42 | 16,37 |
| 1¼ | 15,65 | 21,83 |
| 1½ | 22,18 | 29,03 |
| 2 | 33,17 | 43,46 |
| 2½ | 75,05 | 98,59 |
| 3 | 86,50 | 109,70 |
| 4 | 142,90 | 165,33 |
Mufy nakrętne

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,38 | 1,75 |
| ¾ | 1,83 | 2,40 |
| 1 | 2,37 | 3,12 |
| 1¼ | 3,81 | 5,04 |
| 1½ | 5,31 | 6,64 |
| 2 | 10,74 | 10,74 |
| 2½ | 23,83 | 31,25 |
| 3 | 28,60 | 37,58 |
| 4 | 62,40 | 86,57 |
Holendry

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 5,01 | 6,46 |
| ¾ | 5,81 | 7,62 |
| 1 | 6,49 | 8,63 |
| 1¼ | 11,22 | 14,55 |
| 1½ | 14,44 | 18,65 |
| 2 | 23,35 | 30,83 |
| 2½ | 58,58 | 76,42 |
| 3 | 100,34 | 134,35 |
| 4 | 190,88 | 308,41 |
Holendry nyplowe

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 6,43 | 8,42 |
| ¾ | 7,10 | 9,48 |
| 1 | 8,66 | 11,34 |
| 1¼ | 15,26 | 20,06 |
| 1½ | 18,55 | 24,30 |
| 2 | 28,99 | 38,05 |
| 2½ | 75,37 | 98,80 |
| 3 | 121,00 | 141,63 |
Nyple


| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,25 | 1,75 |
| ¾ | 1,75 | 2,40 |
| 1 | 2,35 | 3,12 |
| 1¼ | 4,03 | 5,04 |
| 1½ | 5,31 | 7,04 |
| 2 | 8,12 | 10,74 |
| 2½ | 15,02 | 31,25 |
| 3 | 18,11 | 37,58 |
| 4 | 62,40 | 86,57 |
| ¾X½ | 2,40 | 3,32 |
| 1X½ | 5,12 | 7,00 |
| 1X¾ | 2,62 | 3,64 |
| 1¼X½ | 8,27 | 10,84 |
| 1¼X¾ | 7,04 | 9,29 |
| 1¼X1 | 4,88 | 6,35 |
| 1½X½ | 8,64 | 11,16 |
| 1½X¾ | 7,04 | 9,29 |
| 1½X1 | 11,44 | 15,00 |
| 1½X1¼ | 6,06 | 7,92 |
| 2X½ | 14,53 | 17,80 |
| 2X¾ | 11,95 | 14,80 |
| 2X1 | 10,15 | 13,37 |
| 2X1¼ | 12,82 | 16,84 |
| 2X1½ | 11,74 | 15,40 |
| 2½X1½ | 20,34 | 26,58 |
| 2½X2 | 34,18 | 44,89 |
| 3X2 | 41,53 | 54,50 |
| 3 / 2½ | 52,96 | 69,55 |
Mufy redukcyjne

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ¾X½ | 2,29 | 2,98 |
| 1X½ | 2,86 | 3,75 |
| 1X¾ | 2,58 | 3,43 |
| 1¼X½ | 5,88 | 7,80 |
| 1¼X¾ | 5,23 | 6,89 |
| 1¼X1 | 4,83 | 6,36 |
| 1½X½ | 9,18 | 12,55 |
| 1½X¾ | 8,18 | 11,16 |
| 1½X1 | 6,27 | 8,17 |
| 1½X1¼ | 7,22 | 9,06 |
| 2X½ | 16,08 | 21,02 |
| 2X¾ | 13,86 | 18,22 |
| 2X1 | 12,28 | 16,14 |
| 2X1¼ | 10,95 | 14,31 |
| 2X1½ | 10,37 | 13,54 |
| 2½X1½ | 40,93 | 53,78 |
| 2½X2 | 35,44 | 44,47 |
| 3X1½ | 37,58 | 47,24 |
| 3X2 | 54,96 | 69,06 |
| 3X2½ | 62,60 | 82,07 |
| 4X2 | 95,10 | 124,80 |
| 4X2½ | 99,42 | 130,39 |
| 4X3 | 101,80 | 133,81 |
Zaślepki

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,59 | 2,04 |
| ¾ | 1,86 | 2,50 |
| 1 | 2,17 | 2,91 |
| 1¼ | 3,46 | 4,49 |
| 1½ | 4,29 | 5,64 |
| 2 | 8,00 | 10,41 |
| 2½ | 18,22 | 24,00 |
| 3 | 19,93 | 26,24 |
| 4 | 43,08 | 56,66 |
Korki

| Średnica | Czarne | Ocynk |
| ½ | 1,02 | 1,25 |
| ¾ | 1,25 | 1,63 |
| 1 | 1,51 | 1,91 |
| 1¼ | 2,58 | 3,39 |
| 1½ | 3,16 | 4,08 |
| 2 | 5,91 | 7,76 |
| 2½ | 13,03 | 17,15 |
| 3 | 16,88 | 22,17 |
| 4 | 31,24 | 39,23 |