System Bor Plus
Uchwyty plastikowe do rur
| 16 mm | 0,68 |
| 20 mm | 0,81 |
| 25 mm | 1,03 |
| 32 mm | 1,24 |
| 40 mm | 1,48 |
| 50 mm | 1,73 |
| 63 mm | 1,94 |
| 75 mm | 2,16 |
| 90 mm | 2,27 |
Uchwyty plastikowe z kołkiem
| 16 mm | 0,68 |
| 20 mm | 0,81 |
| 25 mm | 1,03 |
| 32 mm | 1,24 |
| 40 mm | 1,48 |
| 50 mm | 1,73 |
| 63 mm | 1,94 |
Płytka montażowa

Korek do prób ciśnieniowych

| 1/2" zimna woda (nieb.) | 1,98 |
| 3/4" zimna woda (nieb.) | 2,24 |
| 1/2" c.w.u. i c.o. (czerw.) | 1,98 |
| 3/4" c.w.u. i c.o. (czerw.) | 2,24 |
Nożyce do rur

| 16 - 40 mm | 75,00 |
| 40 - 63 mm | na zapytanie |
Zgrzewarki

| 800 W | na zapytanie |
| 1200 W | na zapytanie |
| 1600 W | na zapytanie |
Końcówki grzewcze

| 16 mm | 37,50 |
| 20 mm | 46,52 |
| 25 mm | 61,21 |
| 32 mm | 75,91 |
| 40 mm | 115,09 |
| 50 mm | 132,23 |
| 63 mm | 144,47 |
| 75 mm | na zapytanie |
| 90 mm | na zapytanie |
| 110 mm | na zapytanie |
Zdzieraki

| 16/20 mm | 66,49 |
| 20/25 mm | 75,61 |
| 25/32 mm | 88,65 |
| 32/40 mm | 97,75 |
| 50 mm | 121,24 |
| 63 mm | 132,00 |
| 75 mm | 189,05 |
| 90 mm | 192,75 |
| 110 mm | 200,00 |